توضیحات
کولرگازی گری 24000 اینورتر مدل دی ماتیک
کولرگازی گری 24000 اینورتر مدل دی ماتیک از محصولات با کیفیت کمپانی معتبر گری میباشد .
اسپلیت های اینورتر کم مصرف گری، با صرفه جویی در مصرف انرژی (طبق اعلام شرکت گری)، دمای اتاق را طوری تنظیم می کنند که از 10 درجه سانتیگراد کمتر نشود، این کار باعث می شود که اتاق در صورت خالی بودن، سرد نشود.
کولر گازی کم مصرف اینورتر گری علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی با تغییر سرعت کمپرسور بدون نیاز به خاموش روشن کردن دستگاه دمای هوا را کنترل می کند.
سری D-MATIC DC مصرف بی نظیر و پایین انرژی را با برچسب +A ارائه می دهد. تمام مدل های این مجموعه با توجه به بالاترین استانداردهای اتحادیه اروپا گواهی می شوند، آنها از فناوری G10 و ALL DC و همچنین گاز مبرد R410A و همچنین آخرین کمپرسورهای تکامسه استفاده می کنند.
کنترل از راه دور آن دارای یک صفحه نمایش LCD با نور پس زمینه بزرگ و عملیات ویژه مانند silent (کم سر و صدا) یا I-Feel است، که در طی آن، دستگاه تنظیم دمای اتاق را با توجه به دمای محلی که ریموت کنترل در آن قرار گرفته است تنظیم می کند.
در نهایت، استفاده از ویژگی های فیلتر گرد و غبار ، فیلتر کربن فعال و منحصر به فرد یونیزاسیون پلاسمای سرد بالاترین سطح از کیفیت هوا را به ارمغان می آورد.
مدل (پنل داخلی) |
D Matic-GWH24MC/P |
مدل (پنل خارجی) |
D Matic-GWH24MC/M |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 24۹۴۲ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 24۵۲۲ |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 2.0۸۹/2.0۸۴ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×2.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 5.9 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 5.9 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 9.8/9.9 |
برچسب انرژی | +A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.۴ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۴۲/40/۳۳/27 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵9 |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۶۶۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 30۹/110۵/۲7 |
وزن پنل داخلی (kg) | 21 |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | 75۰/87۶/۳9۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | 62 |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 15.۵۲/۶.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۴۳تا-۱۵ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۲۲ |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | روتاری |
برند کمپرسور | TECUMSEH |
کشور سازنده کمپرسور | U.S.A |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.