توضیحات
کولرگازی گری 14000 اینورتر مدل آی کول لومو
کولرگازی گری 14000 اینورتر مدل آی کول لومو محصولی جدید از کمپانی گری است که با توجه به کیفیت عالی و قیمت مناسب به سرعت محبوب شده و فروش خوبی داشت,استفاده از کولر گازی گری مدل لومو بسیار ساده است و شما میتوانید بدون هیچ راهنمایی از آن استفاده کرده و از امکانات و قدرت آن لذت ببرید.

مدل (پنل داخلی) |
i cool-GWH144QE/lomo |
مدل (پنل خارجی) |
i cool-GWH144QE/lomo |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 14799 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 1488۲ |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 1.680/1.596 |
| سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×1.۵ |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل خارجی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 6.3 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 5.5 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 5.9/5.7 |
| برچسب انرژی | +A |
| اینورتر | دارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | ۱.9 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 36/37/24/29 |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 52 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۶۶۰ |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲9۹/۸5۵/۲1۹ |
| وزن پنل داخلی (kg) | 14 |
| ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | ۵6۰/۷8۶/۳3۰ |
| وزن پنل خارجی (kg) | 36 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | ۹.۵۲/۶.۳۵ |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲۰ |
| تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | گرم و حاره ای |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 65تا-۱۵ |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۲۲ |
| مبرد | R410 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| برند کمپرسور | TECUMSEH |
| کشور سازنده کمپرسور | U.S.A |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.