توضیحات
کولرگازی گری 28000 اینورتر مدل i cool lomo
کولرگازی گری 28000 اینورتر مدل i cool lomo محصولی جدید از کمپانی گری است که با توجه به کیفیت عالی و قیمت مناسب به سرعت محبوب شده و فروش خوبی داشت,استفاده از کولر گازی گری مدل لومو بسیار ساده است و شما میتوانید بدون هیچ راهنمایی از آن استفاده کرده و از امکانات و قدرت آن لذت ببرید.
مدل (پنل داخلی) |
i cool-GWH28QE/lomo |
مدل (پنل خارجی) |
i cool-GWH28QA/lomo |
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 28000 |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 28700 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 1.914/1.980 |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×2.۵ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 6.4 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 5.5 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 8.7/9 |
برچسب انرژی | +A |
اینورتر | دارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۱.9 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 36/32/27/23 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 58 |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۶۶۰ |
ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | ۲9۹/108۵/۲1۹ |
وزن پنل داخلی (kg) | 18 |
ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | 27۰/88۶/۳0۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | 55 |
اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 15.۵۲/9.۳۵ |
حداکثر طول لوله کشی (m) | ۲۰ |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | گرم و حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 65تا-۱۵ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | ۲۴تا-۲۲ |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | روتاری |
برند کمپرسور | TECUMSEH |
کشور سازنده کمپرسور | U.S.A |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.